COMO HACERTE TU PROPIO METEOGRAMA Y COORDENADAS

Started by Jano, 20 de November de 2007, 19:22:44

Previous topic - Next topic

Jano

Bueno pues descargando un programa de meteorología y hurgando un poco con él, he dado con las coordenadas de todas las ciudades y algún pueblo como Gijón   ::) :P 

Son las que habría que meter para los meteogramas, ya que cuando buscamos las coordenadas muchas veces nos salen en el sistema europeo y no en el Estadounidense (decimal-centesimal), que es como se deben meter para poder sacar los meteogramas derivados del GFS en esta WEB

Aquí os dejo el listado de coordenadas de las ciudades españolas en orden alfabético, he tenido que quitar algunos porque excedía el maximo de 20.000 caracteres  :mucharisa:


ESP, ACORUNA, 43.33, -8.42, 236400
ESP, ADEJE, 28.12, -16.72, 20300
ESP, ADRA, 36.76, -3.2, 22000
ESP, AESTRADA, 42.7, -8.5, 22300
ESP, ALARACHA, 43.25, -8.59, 10600
ESP, ALBACETE, 39, -1.87, 148934
ESP, ALBAL, 39.4, -0.41, 12700
ESP, ALBATERA, 38.183, -0.867, 8600
ESP, ALBERIC, 39.12, -0.52, 9300
ESP, ALBOLOTE, 37.24, -3.65, 13900
ESP, ALBORAYA, 39.5, -0.35, 18200
ESP, ALBOX, 37.39, -2.14, 9800
ESP, ALCALADEGUADAIRA, 37.34, -5.84, 57426
ESP, ALCALADEHENARES, 40.48, -3.37, 176434
ESP, ALCALALAREAL, 37.46, -3.93, 21300
ESP, ALCANAR, 40.55, 0.483, 8000
ESP, ALCANIZ, 41.05, -0.13, 13400
ESP, ALCANTARILLA, 37.96, -1.22, 34303
ESP, ALCAUDETE, 37.59, -4.8, 11200
ESP, ALCAZARDESANJUAN, 39.39, -3.21, 26403
ESP, ALCOBENDAS, 40.54, -3.64, 92090
ESP, ALCORCON, 40.35, -3.82, 153100
ESP, ALCOY, 38.7, -0.467, 58358
ESP, ALCUDIA, 39.85, 3.12, 12500
ESP, ALDAIA, 39.47, -0.46, 24800
ESP, ALELLA, 41.483, 2.3, 8500
ESP, ALFAFAR, 39.42, -0.39, 18600
ESP, ALFARO, 42.183, -1.75, 9100
ESP, ALGECIRAS, 36.13, -5.45, 101468
ESP, ALICANTE, 38.35, -0.483, 284580
ESP, ALJARAQUE, 37.267, -7.017, 12000
ESP, ALLER, 43.05, -5.55, 14600
ESP, ALMAGRO, 38.883, -3.717, 8500
ESP, ALMANSA, 38.87, -1.11, 23500
ESP, ALMASSORA, 39.95, -0.067, 17300
ESP, ALMENDRALEJO, 38.68, -6.41, 27521
ESP, ALMERIA, 36.83, -2.43, 166328
ESP, ALMONTE, 37.27, -6.52, 17800
ESP, ALMORADI, 38.12, -0.77, 14100
ESP, ALMUNECAR, 36.75, -3.69, 21400
ESP, ALORA, 36.83, -4.7, 12400
ESP, ALPEDRETE, 40.667, -4.017, 8500
ESP, ALTEA, 38.6, -0.5, 15900
ESP, ALZIRA, 39.16, -0.44, 39668
ESP, AMES, 42.9, -8.64, 18800
ESP, AMPOSTA, 40.72, 0.58, 16900
ESP, AMURRIO, 43.07, -3, 9500
ESP, ANDOAIN, 43.25, -2.2, 13800
ESP, ANDUJAR, 38.033, -4.05, 36455
ESP, ANTEQUERA, 37.02, -4.56, 40289
ESP, APOBRADOCARAMINAL, 42.61, -8.94, 10000
ESP, ARAHAL, 37.27, -5.54, 18400
ESP, ARANDADEDUERO, 41.68, -3.7, 29942
ESP, ARANJUEZ, 40.03, -3.61, 40797
ESP, ARCHENA, 38.12, -1.3, 15000
ESP, ARCHIDONA, 37.1, -4.4, 8200
ESP, ARCOSDELAFRONTERA, 36.76, -5.81, 27849
ESP, ARENYSDEMAR, 41.59, 2.54, 12800
ESP, ARGANDADELREY, 40.3, -3.44, 33432
ESP, ARGENTONA, 41.55, 2.4, 9900
ESP, ARMILLA, 37.15, -3.62, 15400
ESP, ARNEDO, 42.23, -2.12, 13400
ESP, ARONA, 28.09, -16.67, 40826
ESP, ARRASATE, 43.08, -2.49, 23100
ESP, ARRECIFE, 28.96, -13.55, 44980
ESP, ARRIGORRIAGA, 43.2, -2.89, 11100
ESP, ARTEIXO, 43.3, -8.51, 23300
ESP, ARUCAS, 28.11, -15.53, 32466
ESP, ASPE, 38.35, -0.79, 16600
ESP, ASPONTESDEGARCIARODRIGUEZ, 43.45, -7.84, 12100
ESP, ASTORGA, 42.4, -5.98, 12200
ESP, ATARFE, 37.22, -3.69, 11200
ESP, AVILA, 40.67, -4.7, 49712
ESP, AVILES, 43.56, -5.91, 83185
ESP, AYAMONTE, 37.22, -7.41, 16600
ESP, AZKOITIA, 43.19, -2.31, 10300
ESP, AZPEITIA, 43.19, -2.27, 13700
ESP, AZUAGA, 38.26, -5.69, 8500
ESP, AZUQUECADEHENARES, 40.57, -3.27, 20700
ESP, BADAJOZ, 38.88, -6.97, 133519
ESP, BADALONA, 41.45, 2.24, 205836
ESP, BAENA, 37.62, -4.34, 19200
ESP, BAEZA, 38, -3.48, 15100
ESP, BAILEN, 38.11, -3.78, 17600
ESP, BAIONA, 42.12, -8.85, 10900
ESP, BALAGUER, 41.76, 0.79, 13400
ESP, BANYOLES, 42.12, 2.76, 14200
ESP, BARAKALDO, 43.28, -2.98, 94478
ESP, BARANAIN, 42.8, -1.67, 21000
ESP, BARBASTRO, 42.04, 0.12, 15100
ESP, BARBATE, 36.2, -5.93, 21800
ESP, BARBERADELVALLES, 41.52, 2.12, 26400
ESP, BARCELONA, 41.4, 2.17, 1503884
ESP, BASAURI, 43.24, -2.9, 45085
ESP, BAZA, 37.5, -2.79, 21800
ESP, BEASAIN, 43.07, -2.2, 12100
ESP, BEJAR, 40.4, -5.76, 15100
ESP, BEMBIBRE, 42.62, -6.43, 10100
ESP, BERGARA, 43.12, -2.42, 15000
ESP, BERJA, 36.85, -2.94, 13300
ESP, BERMEO, 43.42, -2.73, 16900
ESP, BETANZOS, 43.28, -8.21, 12500
ESP, BETERA, 39.59, -0.45, 15200
ESP, BILBAO, 43.25, -2.93, 349972
ESP, BINEFAR, 41.85, 0.3, 8400
ESP, BLANES, 41.69, 2.79, 30693
ESP, BOADILLADELMONTE, 40.4, -3.89, 27443
ESP, BOIRO, 42.65, -8.88, 17700
ESP, BOLANOSDECALATRAVA, 38.9, -3.67, 11300
ESP, BOLLULLOSPARDELCONDADO, 37.33, -6.54, 13000
ESP, BORMUJOS, 37.367, -6.067, 12000
ESP, BRENES, 37.55, -5.88, 10800
ESP, BUEU, 42.33, -8.777, 12400
ESP, BUJALANCE, 37.9, -4.367, 8000
ESP, BULLAS, 38.05, -1.67, 11000
ESP, BUNOL, 39.42, -0.79, 9100
ESP, BURELA, 43.65, -7.4, 8200
ESP, BURGOS, 42.35, -3.69, 166187
ESP, BURJASSOT, 39.5, -0.39, 35330
ESP, BURLATA, 42.82, -1.6, 17200
ESP, BURRIANA, 39.89, -0.1, 26757
ESP, CABRA, 37.48, -4.45, 20600
ESP, CACERES, 39.47, -6.38, 82716
ESP, CADIZ, 36.53, -6.29, 133363
ESP, CALAFELL, 41.21, 1.56, 13500
ESP, CALAHORRA, 42.34, -2.8, 20500
ESP, CALASPARRA, 38.233, -1.7, 9300
ESP, CALATAYUD, 41.36, -1.64, 18000
ESP, CALDESDEMONTBUI, 41.64, 2.16, 13800
ESP, CALELLA, 41.62, 2.66, 13700
ESP, CALLOSADESEGURA, 38.14, -0.87, 15800
ESP, CALP, 38.66, 0.05, 18900
ESP, CALVIA, 39.57, 2.51, 35977
ESP, CAMARGO, 43.4, -3.9, 24500
ESP, CAMAS, 37.4, -6.2, 24966
ESP, CAMBADOS, 42.51, -8.8, 13400
ESP, CAMBRE, 43.29, -8.34, 19300
ESP, CAMBRILS, 41.08, 1.05, 21000
ESP, CAMPODECRIPTANA, 39.41, -3.12, 13200
ESP, CANALS, 38.97, -0.59, 12700
ESP, CANDELARIA, 28.36, -16.37, 14200
ESP, CANGAS, 42.28, -8.78, 24000
ESP, CANGASDELNARCEA, 43.19, -6.55, 16500
ESP, CANOVELLES, 41.63, 2.27, 12900
ESP, CANTILLANA, 37.6, -5.817, 8900
ESP, GALAPAGAR, 40.59, -4.1, 25559
ESP, GALDAKAO, 43.24, -2.85, 29544
ESP, GALDAR, 28.15, -15.66, 22200
ESP, GANDIA, 38.98, -0.18, 59850
ESP, GAVA, 41.31, 2, 39815
ESP, GERNIKALUMO, 43.33, -2.69, 15300
ESP, GETAFE, 40.3, -3.73, 151479
ESP, GETXO, 43.36, -3, 82285
ESP, GIBRALEON, 37.38, -6.98, 10600
ESP, GIJON, 43.53, -5.67, 266419
ESP, GINES, 37.383, -6.067, 10900
ESP, GIRONA, 41.98, 2.81, 74879
ESP, GODELLA, 39.54, -0.43, 11100
ESP, GONDOMAR, 42.11, -8.76, 12200
ESP, GOZON, 43.618, -5.794, 11100
ESP, GRADO, 43.383, -6.067, 11500
ESP, GRANADA, 37.17, -3.59, 240661
ESP, GRANADILLADEABONA, 28.11, -16.58, 21100
ESP, GRANOLLERS, 41.61, 2.28, 53105
ESP, GUADALAJARA, 40.64, -3.17, 68248
ESP, GUADARRAMA, 40.683, -4.083, 10500
ESP, GUADIX, 37.3, -3.13, 18200
ESP, GUARDAMARDELSEGURA, 38.1, -0.65, 9500
ESP, GUARDO, 42.783, -4.833, 8200
ESP, GUIADEISORA, 28.21, -16.78, 15000
ESP, GUILLENA, 37.533, -6.05, 8400
ESP, GUIMAR, 28.31, -16.41, 15300
ESP, HARO, 42.583, -2.85, 9400
ESP, HELLIN, 38.51, -1.7, 27553
ESP, HERNANI, 43.27, -1.97, 18300
ESP, HONDARRIBIA, 43.37, -1.8, 15000
ESP, HUELVA, 37.25, -6.94, 142284
ESP, HUERCALDEALMERIA, 36.883, -2.433, 8300
ESP, HUERCALOVERA, 37.39, -1.95, 14900
ESP, HUESCA, 42.14, -0.41, 46243
ESP, HUESCAR, 37.81, -2.55, 7900
ESP, HUETORTAJAR, 37.2, -4.033, 8800
ESP, HUETORVEGA, 37.15, -3.567, 9400
ESP, HUMANESDEMADRID, 40.25, -3.833, 10200
ESP, IBI, 38.64, -0.57, 21800
ESP, ICODDELOSVINOS, 28.36, -16.7, 21700
ESP, IGUALADA, 41.6, 1.61, 33049
ESP, ILLESCAS, 40.14, -3.86, 11900
ESP, ILLORA, 37.29, -3.89, 10500
ESP, INCA, 39.72, 2.91, 23000
ESP, INGENIO, 27.92, -15.44, 24439
ESP, IRUN, 43.35, -1.8, 56601
ESP, IRUNA, 42.82, -1.65, 184000
ESP, ISLACRISTINA, 37.2, -7.32, 18200
ESP, JACA, 42.57, -0.55, 11400
ESP, JAEN, 37.77, -3.8, 112590
ESP, JEREZ, 36.68, -6.13, 183300
ESP, JEREZDELAFRONTERA, 36.683, -6.133, 183273
ESP, JEREZDELOSCABALLEROS, 38.317, -6.767, 9500
ESP, JIMENADELAFRONTERA, 36.433, -5.45, 9100
ESP, JODAR, 37.85, -3.35, 12000
ESP, JUMILLA, 38.48, -1.34, 22100
ESP, LAALGABA, 37.47, -6.1, 13000
ESP, LABANEZA, 42.31, -5.89, 10200
ESP, LACARLOTA, 37.69, -4.93, 10800
ESP, LACAROLINA, 38.29, -3.62, 14800
ESP, LAGARRIGA, 41.69, 2.28, 12000
ESP, LAGUNADEDUERO, 41.59, -4.72, 19000
ESP, LALCORA, 40.067, -0.2, 9500
ESP, LALCUDIA, 38.786, -0.435, 10500
ESP, LALFASDELPI, 38.59, -0.11, 11100
ESP, LALIN, 42.67, -8.11, 19900
ESP, LALINEA, 36.17, -5.36, 59400
ESP, LALINEADELACONCEPCION, 36.168, -5.352, 59437
ESP, LALLAGOSTA, 41.52, 2.18, 12000
ESP, LANGREO, 43.31, -5.69, 45731
ESP, LAOROTAVA, 28.39, -16.52, 37738
ESP, LAPALMADELCONDADO, 37.39, -6.56, 9700
ESP, LAPOBLADEVALLBONA, 39.6, -0.54, 12900
ESP, LAPUEBLADECAZALLA, 37.23, -5.32, 10500
ESP, LAPUEBLADELRIO, 37.27, -6.7, 10500
ESP, LAREDO, 43.41, -3.42, 12600
ESP, LARINCONADA, 37.49, -5.97, 29282
ESP, LARODA, 39.21, -2.17, 14000
ESP, LASCABEZASDESANJUAN, 36.983, -5.93, 15600
ESP, LASEUDURGELL, 42.36, 1.45, 10900
ESP, LASOLANA, 38.94, -3.24, 15000
ESP, LASPALMAS, 28.1, -15.43, 354863
ESP, LASROZASDEMADRID, 40.5, -3.87, 63385
ESP, LASTORRESDECOTILLAS, 38.04, -1.27, 16500
ESP, LAUNION, 37.62, -0.89, 14500
ESP, LAVALLDUIXO, 39.82, -0.24, 29000
ESP, LAVIANA, 43.25, -5.54, 14500
ESP, LAVILAJOIOSA, 38.51, -0.24, 23700
ESP, LAZUBIA, 37.12, -3.59, 14200
ESP, LEBRIJA, 36.92, -6.167, 24100
ESP, LEGANES, 40.33, -3.77, 173584
ESP, LEIOA, 43.33, -3, 28381
ESP, LELIANA, 39.57, -0.54, 13700
ESP, LENA, 43.17, -5.83, 13600
ESP, LEON, 42.59, -5.57, 130916
ESP, LEPE, 37.26, -7.2, 19700
ESP, LHOSPITALETDELLOBREGAT, 41.35, 2.1, 239000
ESP, LINARES, 38.1, -3.63, 57578
ESP, LIZARRA, 42.69, -2.04, 13000
ESP, LLANERA, 43.47, -5.93, 12300
ESP, LLANES, 43.42, -4.76, 13300
ESP, LLEIDA, 41.62, 0.63, 112199
ESP, LLIRIA, 39.62, -0.6, 17200
ESP, LLODIO, 43.15, -2.97, 18900
ESP, LLORETDEMAR, 41.7, 2.85, 20200
ESP, LLUCMAJOR, 39.49, 2.88, 24300
ESP, LOGRONO, 42.47, -2.44, 133058
ESP, LOJA, 37.17, -4.15, 20100
ESP, LORADELRIO, 37.66, -5.53, 18300
ESP, MADRID, 40.42, -3.71, 2938723
ESP, MADRIDEJOS, 39.47, -3.54, 10700
ESP, MAHON, 39.89, 4.25, 23300
ESP, MAIRENADELALCOR, 37.37, -5.75, 16800
ESP, MAIRENADELALJARAFE, 37.34, -6.7, 35833
ESP, MAJADAHONDA, 40.47, -3.87, 50683
ESP, MALAGA, 36.72, -4.42, 524414
ESP, MALGRATDEMAR, 41.65, 2.74, 14400
ESP, MANACOR, 39.57, 3.2, 31255
ESP, MANCHAREAL, 37.783, -3.617, 9500
ESP, MANISES, 39.49, -0.45, 25685
ESP, MANLLEU, 42, 2.28, 17500
ESP, MANRESA, 41.74, 1.81, 63981
ESP, MANZANARES, 39, -3.38, 17900
ESP, MARACENA, 37.2, -3.64, 16500
ESP, MARBELLA, 36.52, -4.89, 100036
ESP, MARCHENA, 37.33, -5.42, 17900
ESP, MARIN, 42.38, -8.7, 24997
ESP, MARRATXI, 39.65, 2.8, 23400
ESP, MARTORELL, 41.47, 1.93, 23000
ESP, MELILLA, 35.3, -2.95, 66411
ESP, MENGIBAR, 37.967, -3.8, 8800
ESP, MERIDA, 38.92, -6.34, 50271
ESP, MIAJADAS, 39.15, -5.91, 9800
ESP, MIERES, 43.25, -5.78, 47719
ESP, MIGUELTURRA, 38.967, -3.883, 10500
ESP, MIJAS, 36.6, -4.64, 46232
ESP, MIRANDADEEBRO, 42.69, -2.95, 35925
ESP, MISLATA, 39.49, -0.4, 40548
ESP, MOANA, 42.29, -8.75, 17900
ESP, MOGAN, 27.88, -15.72, 12400
ESP, MOGUER, 37.28, -6.84, 15200
ESP, MOLINADESEGURA, 38.06, -1.22, 46905
ESP, MOLINSDEREI, 41.42, 2.01, 20600
ESP, MOLLET, 41.55, 2.217, 47270
ESP, MOLLETDELVALLES, 41.55, 2.21, 47300
ESP, MON?VER, 38.44, -0.84, 11800
ESP, MONCADA, 39.55, -0.4, 18600
ESP, MONFORTEDELEMOS, 42.53, -7.51, 19100
ESP, MONTCADAIREIXAC, 41.49, 2.18, 28295
ESP, MONTGAT, 41.475, 2.295, 8300
ESP, MONTIJO, 38.92, -6.62, 15300
ESP, MONTILLA, 37.6, -4.64, 22925
ESP, MONTMELO, 41.55, 2.25, 8600
ESP, MONTORNESDELVALLES, 41.54, 2.26, 12900
ESP, MONTORO, 38.03, -4.38, 9400
ESP, MONZON, 41.92, 0.18, 14900
ESP, MORA, 39.683, -3.767, 9500
ESP, MORONDELAFRONTERA, 37.13, -5.46, 27710
ESP, MOS, 43.167, -7.533, 14100
ESP, MOSTOLES, 40.32, -3.88, 196524
ESP, MOTRIL, 36.76, -3.52, 51298
ESP, MULA, 38.05, -1.5, 14600
ESP, MUNGIA, 43.36, -2.84, 13800
ESP, MURCIA, 37.98, -1.13, 370745
ESP, MUROS, 42.783, -9.067, 10200
ESP, MUTXAMEL, 38.42, -0.44, 15600
ESP, NARON, 43.52, -8.17, 32204
ESP, NAVALCARNERO, 40.3, -4, 14800
ESP, NAVALMORALDELAMATA, 39.88, -5.54, 15200
ESP, NERJA, 36.75, -3.88, 16800
ESP, NIGRAN, 42.14, -8.79, 16100
ESP, NIJAR, 36.97, -2.22, 17800
ESP, NOIA, 42.79, -8.8, 14200
ESP, NOVELDA, 38.39, -0.78, 24800
ESP, NULES, 39.92, -0.02, 11500
ESP, OBARCODEVALDEORRAS, 42.42, -6.99, 13000
ESP, OCARBALLINO, 42.44, -8.7, 12500
ESP, OGIJARES, 37.117, -3.6, 9800
ESP, OGROVE, 42.5, -8.872, 11000
ESP, OLEIROS, 43.34, -8.32, 27252
ESP, OLESADEMONTSERRAT, 41.55, 1.9, 18000
ESP, OLIVA, 38.92, -0.12, 21000
ESP, OLIVENZA, 38.69, -7.1, 10800
ESP, OLOT, 42.19, 2.48, 28060
ESP, OLVERA, 36.933, -5.267, 8600
ESP, ONATI, 43.05, -2.41, 10700
ESP, ONDA, 39.96, -0.27, 20000
ESP, ONDARROA, 43.32, -2.42, 9700
ESP, ONTINYENT, 38.82, -0.62, 32664
ESP, OPORRINO, 42.16, -8.62, 16000
ESP, ORDES, 43.08, -8.41, 12000
ESP, ORIA, 43.27, -2.2, 17200
ESP, ORIHUELA, 38.09, -0.95, 54390
ESP, ORTIGUERA, 43.69, -7.86, 8200
ESP, ORTUELLA, 43.317, -3.067, 8700
ESP, OSUNA, 37.24, -5.1, 16800
ESP, OURENSE, 42.33, -7.87, 107510
ESP, OUTES, 42.85, -8.9, 8200
ESP, OVIEDO, 43.35, -5.83, 201154
ESP, PADRON, 42.75, -8.67, 8800
ESP, PAIPORTA, 39.44, -0.43, 18900
ESP, PALAFRUGELL, 41.93, 3.15, 18300
ESP, PALAMOS, 41.86, 3.13, 14800
ESP, PALAUSOLITAIPLEGAMANS, 41.6, 2.18, 11400
ESP, PALENCIA, 42.03, -4.54, 79797
ESP, PALLEJA, 41.417, 2, 8400
ESP, PONTEAREAS, 42.18, -8.5, 19000
ESP, PONTEVEDRA, 42.42, -8.66, 74942
ESP, PORTUGALETE, 43.32, -3.2, 51066
ESP, POZOBLANCO, 38.38, -4.85, 16400
ESP, POZUELODEALARCON, 40.44, -3.81, 68214
ESP, PRAVIA, 43.39, -6.12, 9300
ESP, PREMIADEMAR, 41.5, 2.38, 26334
ESP, PRIEGODECORDOBA, 37.43, -4.2, 22400
ESP, PUCOL, 39.62, -0.3, 15000
ESP, PUENTEGENIL, 37.39, -4.77, 28004
ESP, PUERTODELACRUZ, 28.4, -16.54, 26441
ESP, PUERTODELROSARIO, 28.493, -13.862, 21300
ESP, PUERTOLLANO, 38.68, -4.12, 48086
ESP, PUERTOLUMBRERAS, 37.56, -1.83, 11300
ESP, PUERTOREAL, 36.53, -6.2, 35783
ESP, PUNTAUMBRIA, 37.18, -6.97, 12300
ESP, QUARTDEPOBLET, 39.49, -0.44, 25305
ESP, QUINTANARDELAORDEN, 39.567, -3.05, 9800
ESP, REDONDELA, 42.28, -8.6, 29003
ESP, REINOSA, 43, -4.14, 10700
ESP, REQUENA, 39.49, -1.11, 19100
ESP, REUS, 41.16, 1.11, 89006
ESP, RIANXO, 42.65, -8.82, 11700
ESP, RIBADEO, 43.533, -7.033, 9000
ESP, ROJALES, 38.083, -0.717, 8500
ESP, RONDA, 36.74, -5.16, 34468
ESP, ROQUETASDEMAR, 36.77, -2.61, 50096
ESP, ROSES, 42.27, 3.17, 12700
ESP, ROTA, 36.63, -6.36, 25053
ESP, RUBI, 41.5, 2.03, 61159
ESP, RUTE, 37.32, -4.37, 10000
ESP, SABADELL, 41.55, 2.1, 183788
ESP, SABINANIGO, 42.517, -0.367, 8600
ESP, SADA, 43.35, -8.26, 11500
ESP, SAGUNT, 39.68, -0.29, 56500
ESP, SAGUNTO, 39.683, -0.267, 56471
ESP, SALAMANCA, 40.97, -5.67, 156368
ESP, SALOBRENA, 36.74, -3.59, 10400
ESP, SALOU, 41.08, 1.14, 14200
ESP, SALT, 41.99, 2.78, 21200
ESP, SANANDRESDELRABANEDO, 42.62, -5.61, 26054
ESP, SANBARTOLOME, 29, -13.62, 13000
ESP, SANBARTOLOMEDETIRAJANA, 27.92, -15.57, 34515
ESP, SANCRISTOBALDELALAGUNA, 28.48, -16.32, 128800
ESP, SANFERNANDO, 36.47, -6.2, 88073
ESP, SANFERNANDODEHENARES, 40.43, -3.53, 36244
ESP, SANJAVIER, 37.81, -0.84, 20100
ESP, SANJUANDEAZNALFARACHE, 37.37, -6.4, 19300
ESP, SANLORENZODEELESCORIAL, 40.59, -4.15, 13000
ESP, SANLUCARDEBARRAMEDA, 36.78, -6.36, 60254
ESP, SANLUCARLAMAYOR, 37.39, -6.2, 10900
ESP, SANMARTINDELAVEGA, 40.217, -3.567, 11600
ESP, SANPEDRODELPINATAR, 37.84, -0.8, 16700
ESP, SANROQUE, 36.22, -5.4, 23400
ESP, SANSEBASTIANDELOSREYES, 40.55, -3.62, 61884
ESP, SANTABRIGIDA, 28.03, -15.5, 17600
ESP, SANTACOLOMADEGRAMANET, 41.45, 2.217, 112992
ESP, SANTACOLOMADEGRAMENET, 41.47, 2.22, 113000
ESP, SANTACOMBA, 43.04, -8.83, 10800
ESP, SANTACRUZDEBEZANA, 43.45, -3.9, 9100
ESP, SANTACRUZDELAPALMA, 28.68, -17.77, 17300
ESP, SANTACRUZDETENERIFE, 28.47, -16.25, 188477
ESP, SANTADRIADEBES?S, 41.43, 2.21, 31900
ESP, SANTAEULALIADELRIO, 38.99, 1.51, 19800
ESP, SANTAFE, 37.19, -3.72, 12800
ESP, SANTALUCIA, 27.92, -15.54, 47652
ESP, SANTAMARIADEGUIADEGRANCANARIA, 28.14, -15.64, 13900
ESP, SANTAMARTADETORMES, 40.95, -5.63, 12100
ESP, SANTANDER, 43.47, -3.8, 180717
ESP, SANTANDREUDELABARCA, 41.45, 1.97, 21900
ESP, SANTAPERPETUADEMOGODA, 41.54, 2.18, 20500
ESP, SANTAPOLA, 38.192, -0.56, 19800
ESP, SANTAURSULA, 28.24, -16.47, 10800
ESP, SEGOVIA, 40.94, -4.11, 54368
ESP, SESTAO, 43.3, -2.99, 31773
ESP, SEVILLA, 37.4, -5.98, 684633
ESP, SIERO, 43.4, -5.66, 47890
ESP, SILLA, 39.37, -0.42, 16200
ESP, SILLEDA, 42.71, -8.24, 9100
ESP, SITGES, 41.24, 1.81, 19900
ESP, SOCUELLAMOS, 39.29, -2.8, 11700
ESP, SOLLER, 39.77, 2.71, 11000
ESP, SONSECA, 39.7, -3.95, 10000
ESP, SONSERVERA, 39.617, 3.35, 9400
ESP, SOPELANA, 43.39, -2.97, 10700
ESP, SORIA, 41.77, -2.46, 35151
ESP, SUECA, 39.21, -0.32, 25371
ESP, TACORONTE, 28.47, -16.4, 20300
ESP, TAFALLA, 42.53, -1.68, 10300
ESP, TALAVERADELAREINA, 39.96, -4.83, 75369
ESP, TALAYUELA, 39.983, -5.6, 8800
ESP, TARANCON, 40.01, -3.1, 11800
ESP, VILLAQUILAMBRE, 42.65, -5.55, 9800
ESP, VILLARREAL, 39.933, -0.1, 42442
ESP, VILLARROBLEDO, 39.27, -2.61, 22700
ESP, VILLARRUBIADELOSOJOS, 39.22, -3.61, 9700
ESP, VILLAVICIOSA, 43.48, -5.44, 14000
ESP, VILLAVICIOSADEODON, 40.36, -3.89, 22600
ESP, VILLENA, 38.64, -0.87, 32654
ESP, VINAR?S, 40.49, 0.46, 22113
ESP, VITORIA, 42.85, -2.67, 216900
ESP, VIVEIRO, 43.67, -7.59, 15200
ESP, XABIA, 38.79, 0.16, 18800
ESP, XATIVA, 39, -0.53, 25736
ESP, XINZODELIMIA, 42.07, -7.72, 9500
ESP, XIRIVELLA, 39.48, -0.41, 26710
ESP, YECLA, 38.61, -1.12, 30824
ESP, ZAFRA, 38.42, -6.41, 15300
ESP, ZAMORA, 41.52, -5.75, 64845
ESP, ZARAGOZA, 41.65, -0.89, 614905
ESP, ZARAUTZ, 43.286, -2.17, 21100

 
Y este un enlace para las coordenadas de todas la ciudades del mundo
COORDENADAS


Saludos!!



OVIEDO ( zona vallobín )
" NADIE PUEDE COMPRENDER A UN EXTRAÑO...Y NADIE PUEDE SENTIR COMO ÉL"

Jano

#1
COMO HACER TU METEOGRAMA


Lo primero es entrar en esta web www.arl.noaa.gov/ready/cmet.html y meter las coordenadas ( en el ejempo sería para Oviedo). Si es para España acordaros siempre del signo negativo "-" en la longitud  :runaway:



a continuación le damos en "continuar" y nos saldrá esta pantalla



Aquí elegiremos el rango de horas que queremos qeu nos salga en el meteograma: de 0 a 84H; de 0 a 180H, y de 180H a 384 ( este ultimo para los soñadores   ::)  )

yo voy a elegir 0-180 para tener una idea general de lo que aconteceras los proximos dias y ver un poro la evolucion posterior.

Una vez elegida la opción nos salta a otra pantalla, esta ya un poco mas liosa pero que con un poco de practica se coge muy facil:



Vemos que tenemos una serie de filas y dos columnas con unos desplegables que traen lo siguiente:



Ahora lo que tenemos que hacer es elegir en cada fila lo que queremos ver en el meteograma. Los mas utilizados son los siguientes:

MEAN SEA LEVEL PREASURE(SFC) ( presión sobre nivel del mar)
ACUMULATED PRECIPITATION(SFC) ( precipitación acumulada)
GEOPOTENTIAL HEIGHT(3D) ( altura geopontencial, la de las isobaras de temperatura)
TEMPERATURE(3D) (temperatura a la altura que elijamos mas adelante)

Vemos que unas ponen SFC y otras 3D. como vemos en la anterior imagen teníamos otra columna que tiene este despleglable:


Los que traen SFC , como la precipitación, en la columna de la izquierda tenemos que elegir SFC y los que traen3D tendremos que elegir la altura (mb) en la que queremos saber la temperatura. Lo mas comun es elegir 850mb y 500mb, esta sería la temperatura que tenemos a 1500msnm y 5500msnm respectivamente.

Al final nos quedaría así:



Yo siempre lo eligo en ese orden porque despues es mas mas facil funcionar con el meteograma. acordaros de marcar siempre la opcion "CHOOSE FROM BELOW" para que os salgan las opciones que habeis marcado.
Despues de esto tan solo tendremos que meter el codigo que nos pide y darle a "get meteogram" y...TACHAN!!!



Ya tenemos el meteograma hecho, si queremos ver los valores que nos han salido mas exactos le damos a "TEXT RESULTS" y nos saldrá el meteograma pero con los valores numericos:



Como podemos ver en la primera columna tenemos las horas, en la segunda la presión, en la tercera y cuarta el geopotencial y temperatura a 500mb (5500msnm) , en la quinta y sexta lo mismo a 850mb(150msnm) y en la última la precipitacion acumulada.

A partir de estos meteogramas se podria saber entre otra cosas la altura a la nevará que suele ser para lo que mas lo utilizamos...pero eso ya es otra historia y creo que ya hay muuchas tablas de cotas de nieve por ahi  :roll:

Pues ya está todo, espero que no falte nada y si quereis añadir algo ya sabeis   ;)  :D

SALUDOS!!

PD: y aqui para descargarlo en PDF COMO HACER METEOGRAMAS
OVIEDO ( zona vallobín )
" NADIE PUEDE COMPRENDER A UN EXTRAÑO...Y NADIE PUEDE SENTIR COMO ÉL"

JOTAEME

 :aplause: :aplause:

Vaya currado Jano, yo hace tiempo que los hago y lo veo facilísimo pero cada vez que se lo tenía que explicar a alguien que no sabe me volvía loco. Utilizaré este link  ;)
Lugones 159m