
+ 60. 1012.6 2.89 1.7 -22.9
+ 66. 1013.3 2.84 0.6 -27.5
+ 72. 1015.6 3.09 -0.6 -30.2
+ 78. 1019.7 0.74 -1.5 -29.7
+ 84. 1021.2 2.65 -1.1 -29.9
+ 90. 1025.2 2.63 -1.4 -24.5
+ 96. 1027.1 0.69 -1.8 -21.4
De momento el ECMWF/AEMET al margen...
domingo 30 de marzo de 2008
LO MAS PROBABLE ES QUE LOS CIELOS ESTEN CON INTERVALOS
NUBOSOS Y PRECIPITACIONES DEBILES. TEMPERATURAS MAXIMAS EN
LIGERO DESCENSO Y MINIMAS EN LIGERO A MODERADO ASCENSO. VIENTO
DEL OESTE Y SUROESTE MODERADO.




















Autor



En línea








